
Mahasiswa Jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang memiliki tradisi prestasi yang kuat. Prestasi diraih baik dari kegiatan akademik maupun non akademik dari berbagai event yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri. Berikut beberapa Prestasi yang pernah diukir oleh mahasiswa Jurusan Fisika
Prestasi Mahasiswa Fisika
No | Nama Mahasiswa / Tim | Prestasi | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Rachmat Waluyo & Neelam Puspitasari | Medali Emas PIMNAS Ke 33 Kemdikbud | 2020 |
2 | Yusmantoro | Medali Emas Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi - Kemenristek-DIKTI | 2016 |
3 | Munaji | Medali Perak PIMNAS Ke 28 Kemenristek-DIKTI | 2015 |
4 | Pawitrasari Mahestyas Ramadhani | Juara I Proposal Terbaik Festival Pemuda Semarang | 2019 |
5 | Egi Dina Aulia | 1st Runner Up Debate Competition-Toastmaster Internasional UTM, Malaysia | 2019 |
6 | Mei Suhantoro & Dea Paradita | Juara 3 LKTIN Green Scientific Competition EnerC FT UNNES | 2020 |
7 | Mei Suhantoro | Juara 2 LKTIN Chemistry Fair Born for Nationalisme 2.0 Univ. Jambi | 2020 |
8 | Pawitrasari Mahestyas Ramadhani | Juara 1 Kompetisi Essay Tingkat Nasional oleh Founder Salam Prestasi Indonesia | 2020 |
9 | Pawitrasari Mahestyas Ramadhani | Juara 1 Lomba nasional pelopor pendidikan kategory esai pendidikan - BEM Kema FIP UPI Bandung | 2020 |
10 | Risma Dwi Rahmawati | Juara 3 Great Islamic Economic Poster Competition | 2020 |
11 | Agus Supiyana | Juara 1 Lomba Pramuka Garuda Pandega Putra Berprestasi Tingkat Jawa Tengah | 2020 |
12 | Jenny Ayu Rahmawati | Juara 2 Mawapres FMIPA | 2019 |
13 | Listyanto | Juara 1 OSN PTI Pertamina Tingkat Jawa Tengah Bidang Fisika | 2010 |
14 | Listyanto | Medali perak ON MIPA-PT Bidang Fisika | 2010 |
15 | Listyanto | Medali perak ON MIPA-PT Bidang Fisika | 2011 |
16 | Listyanto | Medali Emas ON MIPA-PT | 2012 |
17 | Fikri Hansah dan Ahmad Musyafak | Honorable MentionĀ bidang Fisika ON MIPA-PT Bidang Fisika | 2012 |
18 | Arsih Dina Wati Br Pos Pos | Juara 1 Randori Kempo putri Kota Semarang | 2011 |
19 | Aji Sambudi dan Firmanul Catur W | Juara 1 lomba Inovasi Teknologi Lingkungan | 2008 |
20 | Firmanul Catur W Silmy Kaffa Destifa Herlina dan Robbi H | Juara 1 LKTIMĀ Tingkat Nasional | 2009 |
21 | Siti Amalia | Juara 1 LKTIM Tingkat Jateng bidang sospol | 2009 |
22 |